Di Roxy, Harga Motorola Nexus 6 Jatuh!

sinyal.co.id

Nexus-6-Hero-Image-Cloud-White-LARGE Mengejutkan! Tabel penurunan harga kali ini lebih bervariasi ketimbang minggu-minggu sebelumnya. Bahkan, beberapa produk yang harganya sempat mapan akhirnya turun juga, misalnya produk-produk Xiaomi atau One Plus. Namun yang lebih mengejutkan, sebagai pendatang yang terbilang masih baru, Motorola Nexus 6 justru mengalami penurunan harga yang paling besar. Bila dibandingkan dengan One Plus One yang telah bercokol sekian lama, penurunan harga Nexus 6 termasuk drastis.

Selebihnya, tabel harga minggu ini diisi oleh beberapa produk sebelumnya berhasil mempertahankan harganya di pasar.

Ponsel Harga Minggu Lalu Harga Kini
Motorola Nexus 6 Rp10.400.000 Rp10.000.000 (-Rp400.000)
One Plus One 64GB Rp5.000.000 Rp4.600.000   (-Rp400.000)
Sony Xperia Z3 Compact Rp6.300.000 Rp5.975.000   (-Rp325.000)
One Plus One 16GB Rp4.300.000 Rp4.000.000   (-Rp300.000)
Asus Zenfone 6 Rp3.000.000 Rp2.700.000   (-Rp300.000)
Xiaomi Mi4 Rp4.700.000 Rp4.425.000   (-Rp275.000)
Samsung Mega 6,3” Rp3.950.000 Rp3.700.000   (-Rp250.000)
Xiaomi Redmi Note 4G Rp2.300.000 Rp2.100.000   (-Rp200.000)
Sony Xperia C3 Rp3.600.000 Rp3.400.000   (-Rp200.000)
Lenovo A6000 Rp1.725.000 Rp1.625.000   (-Rp100.000)

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sinyal Magazine
Login/Register access is temporary disabled