Harga Samsung dan Sony Merosot!

Samsung-Galaxy-Alpha

sinyal.co.id

Minggu ini, Sony kembali mengisi tabel penurunan harga di Roxy, meski tidak sebanyak minggu-minggu sebelumnya, penurunan yang terjadi cukup besar, terutama untuk seri Xperia Z1 Compact dan Xperia Z2. Sementara itu, Samsung juga kembali memberikan kejutan. Galaxy Alpha keluaran Samsung ternyata mengalami penurunan yang drastis. Biarpun masih di rentang harga 6 jutaan, penurunan yang terjadi hampir 600ribu. Sedangkan lainnya, ada Lenovo, Asus, Acer dan Nokia yang mengisi tabel penurunan harga minggu ini.

Ponsel Harga Minggu Lalu Harga Kini
Samsung Galaxy Alpha Rp6.275.000 Rp6.150.000 (-Rp575.000)
Sony Xperia Z1 Compact Rp4.950.000 Rp4.600.000 (-Rp350.000)
Sony Xperia Z2 Rp6.800.000 Rp6.475.000 (-Rp325.000)
Lenovo A516 Rp1.050.000 Rp900.000     (-Rp150.000)
Samsung Galaxy A3 Rp3.275.000 Rp3.150.000 (-Rp125.000)
Samsung Galaxy Note 4 Rp7.800.000 Rp7.700.000 (-Rp100.000)
Asus Zenfone C Rp1.550.000 Rp1.450.000 (-Rp100.000)
Nokia XL Rp1.700.000 Rp1.600.000 (-Rp100.000)
Acer Liquid E3 Rp2.250.000 Rp2.150.000 (-Rp100.000)
Sony Xperia M2 Aqua Rp2.750.000 Rp2.675.000 (-Rp75.000)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sinyal Magazine
Login/Register access is temporary disabled